Astroloji Bölümü · Harita Hesabı
Harita Laboratuvarı
Tezgâh 2
Ev sistemi karşılaştırma
- Değişken
- Aynı an, yedi ev sistemi (house system) yan yana.
- Neden
- ASC ve MC her sistemde aynıdır; ara köşeler sistemin geometrik tanımından çıkar. Hangi tanımın seçileceği bir gelenek kararıdır, ölçümle seçilmez.
Doğum verisi
UTC anı: 2000-01-01 12:00:00 UTC · UTC → TAI → TT artık saniye tablosundan; UT1 = UTC + DUT1.
Geometrik tanımlar
- Placidus
- Yarı-gündüz ve yarı-gece yayı zamanda üçe bölünür; köşe, o üçte birleri tamamlamış ekliptik derecesidir (§6.2.1).
- Koch
- MC derecesinin doğudan meridyene çıkış süresi üçe bölünür; o anlarda doğu ufkundaki derece köşedir (§6.2.2).
- Regiomontanus
- Gök ekvatoru 12 eşit parçaya bölünür; parçalardan ve ufkun kuzey-güney noktalarından geçen daireler ekliptiği keser (§6.2.3).
- Campanus
- Aynı kuruluş; ekvator yerine ilk dikey (doğu–batı dikey dairesi) bölünür (§6.2.4).
- Porphyry
- ASC–MC çeyrekleri ekliptik üzerinde üçe bölünür (§6.2.6).
- Eşit ev (equal house)
- ASC’den başlayarak ekliptik üzerinde 30°’lik evler (§6.2.5).
- Tam burç (whole sign)
- 1. ev ASC’nin bulunduğu burcun 0°’ından başlar; her ev bir burçtur (§6.2.5).
Tanımlar: Koch & Treindl, Swiss Ephemeris belgesi §6.2 (yalnız tanım; kod kullanılmadı).
Ev köşeleri (cusp), yedi sistem
| Ev | Placidus | Koch | Regio. | Campanus | Porphyry | Eşit | Tam burç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ev | İkizler 0°16′ | İkizler 0°16′ | İkizler 0°16′ | İkizler 0°16′ | İkizler 0°16′ | İkizler 0°16′ | İkizler 0°00′ |
| 2. ev | İkizler 24°35′ | İkizler 26°13′ | İkizler 28°36′ | Yengeç 3°52′ | İkizler 22°31′ | Yengeç 0°16′ | Yengeç 0°00′ |
| 3. ev | Yengeç 15°12′ | Yengeç 17°33′ | Yengeç 18°08′ | Yengeç 22°02′ | Yengeç 14°46′ | Aslan 0°16′ | Aslan 0°00′ |
| 4. ev | Aslan 7°02′ | Aslan 7°02′ | Aslan 7°02′ | Aslan 7°02′ | Aslan 7°02′ | Başak 0°16′ | Başak 0°00′ |
| 5. ev | Başak 4°42′ | Başak 13°55′ | Başak 2°53′ | Aslan 26°13′ | Başak 14°46′ | Terazi 0°16′ | Terazi 0°00′ |
| 6. ev | Terazi 13°39′ | Terazi 25°43′ | Terazi 15°08′ | Terazi 3°08′ | Terazi 22°31′ | Akrep 0°16′ | Akrep 0°00′ |
| 7. ev | Yay 0°16′ | Yay 0°16′ | Yay 0°16′ | Yay 0°16′ | Yay 0°16′ | Yay 0°16′ | Yay 0°00′ |
| 8. ev | Yay 24°35′ | Yay 26°13′ | Yay 28°36′ | Oğlak 3°52′ | Yay 22°31′ | Oğlak 0°16′ | Oğlak 0°00′ |
| 9. ev | Oğlak 15°12′ | Oğlak 17°33′ | Oğlak 18°08′ | Oğlak 22°02′ | Oğlak 14°46′ | Kova 0°16′ | Kova 0°00′ |
| 10. ev | Kova 7°02′ | Kova 7°02′ | Kova 7°02′ | Kova 7°02′ | Kova 7°02′ | Balık 0°16′ | Balık 0°00′ |
| 11. ev | Balık 4°42′ | Balık 13°55′ | Balık 2°53′ | Kova 26°13′ | Balık 14°46′ | Koç 0°16′ | Koç 0°00′ |
| 12. ev | Koç 13°39′ | Koç 25°43′ | Koç 15°08′ | Koç 3°08′ | Koç 22°31′ | Boğa 0°16′ | Boğa 0°00′ |
Cisimlerin ev numarası, sisteme göre
| Cisim | Placidus | Koch | Regio. | Campanus | Porphyry | Eşit | Tam burç | sisteme göre değişiyor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | her sistemde aynı |
| Ay | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | her sistemde aynı |
| Merkür | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | sisteme göre değişiyor |
| Venüs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | her sistemde aynı |
| Mars | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | sisteme göre değişiyor |
| Jüpiter | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | sisteme göre değişiyor |
| Satürn | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | her sistemde aynı |
| Uranüs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | sisteme göre değişiyor |
| Neptün | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | her sistemde aynı |
| Plüton | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | her sistemde aynı |
Ayarlar yalnız bu tarayıcıda saklanır; doğum verisi sunucuya gönderilmez.